廣州攜邦機械設備有限公司
聯(lián)軸器,橡膠制品,工程機械配件生產銷售一條龍服務13602850555
廣州攜邦機械設備有限公司
手機:13602850555(微信同號)
Q Q: 1405852734
型號 | 齒對齒/槽對槽 | 型號 | 齒對齒/槽對槽 | |
42*6 | 28.5*32.5 | 48*13 | 38*46 | |
42*12 | 30*35 | 48*13 | 37.5*46.8 | |
42*13/10 | 38*46 | 48*14 | 35*40 | |
42*13 | 19*22 | 48*15 | 45*52 | |
42*13 | 38*46.5 | 48*17 | 42*47 | |
42*14 | 28*32 | 48*17 | 42*47 | |
42*14 | 35*40 | 48*21 | 40.5*45.5 | |
42*21/14 | 32*35 | 48*24 | 45.5*50.5 | |
42*15 | 22*25.3 | 48*24 | 45.5*50.5 | |
42*15 | 28.5*33 | 48*27 | 45*48 | |
42*15 | 44*51 | 48*28 | 56.5*61 | |
42*16 | 30*35 | 50*6 | 20.5*23.5 | |
42*21/16 | 32*35 | 50*10(13/10) | 19*22.8 | |
42*18 | 36*40 | 50*11 | 16*19 | |
42*21 | 32*35 | 50*12(15/12) | 22*26 | |
42*21 | 32*35 | 50*13 | 19*22 | |
42*21 | 40.5*45.5 | 50*13 | 19*22 | |
42*21 | 40.5*45.5 | 50*13 | 20*22.5 | |
42*23 | 35*38 | 50*14 | 28*32 | |
42*23 | 35.2*38.5 | 50*15 | 22*26 | |
42*27 | 39.5*43 | 50*15 | 29*33.2 | |
42T平鍵 | 25*28 | 50*12 | 30*35 | |
42T平鍵 | 30*33.3 | 50*13 | 38*46 | |
46*12 | 30*35 | 50*14 | 28*32 | |
46*15/12 | 44*51 | 50*14 | 28*32 | |
46*13 | 38*46 | 50*14 | 35*40 | |
46*13 | 38*46 | 50*14 | 35*40 | |
46*14 | 27.2*31.2 | 50*15 | 29*33 | |
46*14 | 35*40 | 50*15 | 44*51 | |
46*14 | 40*45 | 50*17 | 42*47 | |
46*14 | 35*40 | 50*18 | 36*40 | |
46*14 | 35*40 | 50*21 | 40.5*45.5 | |
46*15 | 45*52 | 50*23 | 35*38 | |
46*15 | 45*52 | 50*24 | 46*51 | |
46*16 | 30*35 | 54*15 | 44*51 | |
46*17 | 42*47.5 | 54*17 | 42*47.5 | |
46*17 | 40 | 54*18 | 36*40 | |
46*17/14 | 41.6*47.3 | 4*14 | 27.5*31.5 | |
46*21 | 32*35 | 6*14T | 28*32 | |
46*21 | 40*45 | 6*15T | 22*26 | |
46*23 | 35*38 | 6*15T | 45*51 | |
46*24 | 46*51 | 6*16T | 30*35 | |
46*24 | 60*65 | 6*17T | 27*31 | |
46*27 | 39*43 | 6*17T | 42*47 | |
47*13 | 19*22 | 6*18 | 36*40 | |
47*13 | 38*46.5 | 6*21T | 32*35 | |
47*14 | 28*32 | 6*23T | 35*38 | |
47*14 | 28*32 | 6*無齒 | ||
47*15 | 22*26 | 8*17 | 42*47 | |
47平鍵 | 12*17 | 42*47 | ||
48*13 | 38*46 | 12*24 | 46*51 |
我司擁有豐富的生產開發(fā)經驗,提供來樣訂做服務。
網站導航
聯(lián)系我們
掃一掃進入手機站